ELEKTRON-SXRF-4080-S FLAP został zaprojektowany do badania produktów takich jak mrożone owoce, orzechy, ziarna, kukurydza, nasiona, rodzynki, fasola itp. System ten ma na celu detekcje zanieczyszczeń metalowych, kamieni, szkła przed zapakowaniem produktu. Skaner został wyposażony w automatyczny odrzutnik w postaci szybkiej zapadni typu "FLAP".
ELEKTRON-SXRF-4080-S FLAP W LINII PRODUKCYJNEJ U NASZEGO KLIENTA
PARAMETRY
Model | ELEKTRON-SXRF |
Specyfikacja | 2080, 4080 5080, 6080 |
Maksymalna wysokość produktu badanego | 110 mm, 160 mm 250 mm, 300 mm |
Maksymalna szerokość produktu badanego | 240 mm, 400 mm 500 mm, 600 mm |
Lampa X-Ray | MAX. 80 kV, 350W |
Najmniejsze możliwie wykrywalne testery | St/st kulka od 0,3 mm, drut od 0,2x1 mm Szkło/Ceramika kulka od 1,0 mm |
Prędkość taśmy | Regulowana w zakresie 0-60 m/min |
Połączenie | port LAN, port USB |
Zarządzanie produktem | Automatyczny zapis parametrów badanego produktu |
Zarządzanie obrazem | Automatyczny zapis obrazu oraz analiza |
Wyświetlacz | 17” ekran dotykowy |
Chłodzenie | Klimatyzator przemysłowy |
Rodzaj odrzutu | Separator pneumatyczny, 2-torowy (opcja) |
Ochrona przed promieniowaniem | Tunel ochronny oraz system bezpieczeństwa |
Promieniowanie zewnętrzne | < 1µSu/h |
Temperatura pracy | od -10˚C do 40 ˚C |
Wilgotność pracy | 30-90% nieskondensowanej pary wodnej |
Napięcie zasilania | 230 VAC |
Pobór mocy | 1200 W |
Klasa szczelności | IP66 |
Ciśnienie powietrza | 6-8 bar |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna szkiełkowana |
ZASTOSOWANIE
ELEKTRON-SXRF-4080S-FLAP został zaprojektowany do badania produktów takich jak:
- mrożone owoce,
- orzechy,
- ziarna,
- kukurydza,
- nasiona,
- rodzynki,
- fasola itp.
GŁÓWNE CECHY
- Ekran dotykowy - umożliwia łatwą obsługę oraz zarządzanie funkcjami (możliwość manualnej zmiany ustawień).
- Wysoki poziom detekcji oraz stabilność pracy podczas skanowania produktów podawanych liniowo i wchodzących dryfująco.
- Detekcja szkła w szkle (butelki, słoiki) oraz metali w opakowaniach metalowych (puszki).
- Płynne zarządzanie każdą strefą detekcji podnoszące poziom i jakość skanowania.
- Pełnozakresowy, wielowarstwowy system kontroli produktu.
- Intuicyjne obsługa urządzenia.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa.
FUNKCJE SYSTEMU
- Poziomy systemu zabezpieczone hasłem
- Możliwość zmiany ustawień manualnych
- Detekcja wadliwych produktów z uszczerbkiem (Przykład: dwie tabletki w jednej przegrodzie w opakowaniu)
- Detekcja braku produktu w opakowaniu
- System automatycznej diagnostyki oraz kontroli bezpieczeństwa (Przykład: wykrycie otwartych drzwiczek w urządzeniu i natychmiastowe zaprzestanie wykonywania danej czynności oraz wyłączenie promieniowania X-Ray)
TWOJE KORZYŚCI
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w 24h.
- Gwarancja na skaner przez 24 miesiące.
- Techniczne wsparcie serwisu telefoniczne i po LAN.
- Ogólnodostępne części zamienne znanych i renomowanych firm.
- Gwarancja jakości – części urządzenia takie jak odbiornik czy lampa X-Ray importowane są od światowych producentów, gwarantując długi okres użytkowania.
- Naprawa i modernizacja urządzeń zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.
- Konsultacje i szkolenia.
- Okresowe przeglądy urządzeń naszej produkcji.
- Skanery X-Ray spełniają wszystkie normy CE i FDA oraz są najlepszym system kontroli jakości dla CCP spełniają wszystkie wymagania BRC, IFS oraz audytorów.
- Posiadamy Certyfikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Nr D-17869
SYSTEM „FROST”
Skaner X-Ray może zostać wyposażony w niespotykany w innych urządzeniach, system „FROST” z wbudowanym systemem inteligentnego ogrzewania i termostatu, wewnątrz panelu sterowania, który chroni wewnętrzne układy elektroniczne przed wilgocią i chłodem. Jest to jedyna ochrona przed raptownymi zmianami temperatur podczas mycia i zabezpiecza przed absorpcją wilgoci do wewnątrz (na przykład zimna maszyna myta gorącą wodą).
DOBIERANIE SKANERA X-RAY
Rodzaj i typ skanera X-Ray dobieramy zgodnie z wymaganiami klienta. Wymiar produktu musi być wpisany w stożek detekcji zgodnie z tabelą poniżej. | ||||
Model | SXRF-4080 | SXRF-5080 | SXRF-6080 | SXRF-8040 |
Wysokość produktu A | Szerokość produktu B | |||
0 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 795 mm |
10 mm | 388 mm | 489 mm | 589 mm | 785 mm |
20 mm | 377 mm | 477 mm | 576 mm | 777 mm |
30 mm | 365 mm | 466 mm | 564 mm | 768 mm |
40 mm | 354 mm | 455 mm | 552 mm | 759 mm |
50 mm | 342 mm | 443 mm | 540 mm | 750 mm |
60 mm | 331 mm | 432 mm | 528 mm | 742 mm |
70 mm | 320 mm | 420 mm | 515 mm | 733 mm |
80 mm | 308 mm | 409 mm | 503 mm | 724 mm |
90 mm | 297 mm | 398 mm | 490 mm | 716 mm |
100 mm | 285 mm | 386 mm | 478 mm | 707 mm |
110 mm | 274 mm | 375 mm | 466 mm | - |
120 mm | 263 mm | 363 mm | 454 mm | - |
130 mm | 251 mm | 352 mm | 441 mm | - |
140 mm | 240 mm | 340 mm | 429 mm | - |
150 mm | 228 mm | 329 mm | 417 mm | 663 mm |
160 mm | 218 mm | 218 mm | 405 mm | - |
170 mm | - | 307 mm | 393 mm | - |
180 mm | - | 295 mm | 380 mm | - |
190 mm | - | 284 mm | 368 mm | - |
200 mm | - | 272 mm | 356 mm | 619 mm |
210 mm | - | 261 mm | 344 mm | - |
220 mm | - | 250 mm | 331 mm | - |
230 mm | - | 239 mm | 319 mm | - |
240 mm | - | 227 mm | 307 mm | - |
250 mm | - | 216 mm | 295 mm | 576 mm |
260 mm | - | - | 282 mm | - |
280 mm | - | - | 258 mm | - |
300 mm | - | - | 233 mm | 532 mm |
350 mm | - | - | - | 488 mm |
400 mm | - | - | - | 445 mm |
ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH PODZESPOŁÓW
FUNKCJA | NAZWA | PRODUCENT |
Źródło promieni X | Generator promieni X | VJ USA |
Odbiornik promieni X | Detektor promieni X | DT FINLANDIA |
Zarządzanie urządzeniem | 17” monitor dotykowy | iEi |
Przetwarzanie danych | Komputer przemysłowy | TANK 820 |
Regulacja temperatury i wilgotności | Klimatyzator | PFANNENBERG |
Napęd taśmy transportowej | Silnik z przekładnią | ORIENTAL MOTOR |
Regulacja prędkości | Falownik | YASKAWA/OMRON |
Zabezpieczenie elektryczne | Wyłączniki nadprądowe | SCHNEIDER ELECTRIC /ABB |
Połączenie pomiędzy urządzeniami | Złącza wojskowe | PLT |
Zarządzanie bezpieczeństwem | Wyłączniki krańcowe | OMRON |
Zarządzanie automatyką | Sterownik PLC | OMRON |
Informacje ostrzegawcze | Sygnalizator optyczno-akustyczny | SCHNEIDER ELECTRIC |
ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY!