ELEKTRON-SXRB-100100 to skaner przeznaczony do badania dużych bagaży oraz paczek. Nisko umieszczony transporter umożliwia łatwy załadunek oraz rozładunek badanych przedmiotów.
PARAMETRY
| Model | ELEKTRON-SXRB-100100 | |
| Napięcie pracy lampy X-Ray | 140-160 kV | |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys. | 3160 mm x 1270 mm x 1610 mm | |
| Wymiary tunelu | 1018 mm x 1010 mm | |
| Typ transportera  | Taśmowy | |
| Prędkość taśmy transportującej  | 0,2 m/s | |
| Maksymalne obciążenie  | 200 kg | |
| Rozdzielczość   | 40 AWG | |
| Możliwość manualnego zapisu  | do 100000 obrazów | |
| Głębokość penetracji  | 40 mm przez stal | |
| Kierunek pracy  | regulowany | |
| Chłodzenie   | olejowe, 100% cykl zamknięty z wymuszonym obiegiem powietrza | |
| Promieniowanie zewnętrzne  | < 0,2 µSv/h | |
| Wyświetlacz   | 17” LCD | |
| Temperatura pracy  | od 0˚C do +45˚C | |
| Wilgotność pracy  | 5% - 95 % | |
| Napięcie robocze  | 230 VAC | |
| Pobór mocy  | W stanie czuwania | 220W | 
| Podczas pracy | 1000W | |
GŁÓWNE CECHY
- zapis obrazu w zabezpieczonej pamięci, 
- odszukiwanie obrazów zgodnie z datą i godziną zapisu, 
- wyświetlanie obrazów technika B/W w systemie pseudo kolor + negatyw, 
- identyfikacja materiałów organicznych i nieorganicznych, 
- alarm bezpieczeństwa, 
- zmiana i regulacja gęstości penetracji, 
- ochrona przed samo-zatrzymaniem, 
- uwydatnianie – kontrast czerni i bieli, 
- kontrast krawędzi, 
- wyłącznik bezpieczeństwa, 
- system diagnostyki urządzenia, 
- automatyczny nadzór, 
- kontrola dostępu – kilka poziomów, 
- menu w języku polskim i angielskim (standard) lub w zamówionym przez kupującego. 


